Contou com a presença de 35 equinos, divididos por 9 mangas. Sendo atribuído um prémio ao primeiro vencedor de cada manga e, consequentemente também era atribuído um prémio aos primeiros 15 equinos com os melhores tempos.
Saindo como vencedor A Magic Day da quadra CELV fazendo o tempo de 1.34.69
Classificação final:
| Class. Final | Equino | Quadra | Jockey | Tempo |
| 1º | A MAGIC DAY | CELV | Helder Pereira | 1.34.69 |
| 2º | VEGA DE CASTILLA | Stand Carmo | Gaspar Vaz | 1.34.92 |
| 3º | KRILIM | CELV | Gaspar Vaz | 1.35.07 |
| 4º | MIURA | Stand Vitoria | Filipe Vaz | 1.35.08 |
| 5º | CINERONTE | Américo Rocha | Manuel Fern. | 1.35.55 |
| 6º | ROYAL PROTECTOR | Francisco Santos | Ricardo Silva | 1.35.96 |
| 7º | CAPBRETON | Faria Cardoso | Tiago Oliveira | 1.36.30 |
| 8º | KFAR ELIAOU | Stand Carmo | Gaspar Vaz | 1.36.37 |
| 9º | ENEA | Américo Rocha | Manuel Fern. | 1.36.44 |
| 10º | BRIXIDA | Espectáculo | Hélder Pereira | 1.36.45 |
| 11º | SALTANGO | Charelux | Hélder Pereira | 1.36.48 |
| 12º | EL DORADDO | Past. Santo André | Carlos Miguel | 1.36.52 |
| 13º | PRINCE RAMA | Francisco Santos | Ricardo Silva | 1.36.61 |
| 14º | ZIZOU | Espectáculo | Hélder Pereira | 1.36.64 |
| 15º | CALL ME SAMITO | Sá Ribeiro | Filipe Vaz | 1.36.68 |
Tivemos a participação de 4 dos nossos equinos sendo eles: TINAMOUR, TAHITI BAIE, CERVENTES e LES ROQUES. Nenhum deles pontuou embora ambos tiveram uma excelente prestação.
| Class. Final | Equino | Jockey | Tempo |
| 29º | LES ROQUES | Ricardo Silva | 1.38.37 |
| 30º | TAHITI BAIE | Ricardo Silva | 1.38.49 |
| 32º | TINAMOUR | Ricardo Silva | 1.39.50 |
| 34º | CERVANTES | Ricardo Silva | 1.40.65 |






